- wtorek, 12 październik 2010
Porównanie kredytów hipotecznych na zakup nowego domu lub zakup mieszkania czy domu z rynku wtórnego zestawione w tabeli z uwzględnieniem oprocentowania, prowizji, maksymalnej wysokości kredytu i maksymalnego okresu jego spłaty a także opłat za aneksy do umowy i koszty inspekcji budowlanej.
Kredyty hipoteczne na zakup mieszkania lub domu | |||||||
Nazwa banku | Oprocentowanie zmienne w % | Prowizja w % | Maksymalna dostępna wysokość kredytu w % | Maksymalny okres kredytowania w latach | Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu w % | Opłata za aneks do umowy w zł | Opłata za inspekcję budowlaną w zł |
Alior Bank | WIBOR3M+ 1,3–2,2 pp | 0–5 | 120 | 50 | 0–1,5 | 100 | 160 |
Allianz Bank | WIBOR3M+ od 1,5 pp | 2,5 | 105 | 50 | 0-2 | 400 | 130 |
Bank BPH | WIBOR3M+ od 1,1 pp | 0-4,2 | 96 | 40 | 0-2 | 150 | 185 |
Bank BGŻ | WIBOR6M+ od 1,45 pp | od 2,5 | 100 | 40 | 0-2 | wg umowy | 50-400 |
Bank BPS | WIBOR6M + 2,1–2,7 pp | od 2,5 | 100 | 30 | 0-2 | 100 | - |
Bank Millennium | 5,24–6,24 | od 0 | 100 | 35 | 0-2 | 200 | 0-300 |
Bank PEKAO SA | od 5,53 | od 0 | 100 | 30 | 0-2,5 | od 50 | 168 |
Bank Pocztowy | 5,54 | 0 | 100 | 40 | 0 | 150-350 | 177 |
Bank Ochrony Środowiska | WIBOR6M+ od 1,5 pp | 1-1,5 | 100 | 50 | 0-1 | od 100 | 0-475 |
BNP Paribas Fortis | WIBOR3M+ od 1,75 pp | 0-3 | 90 | 40 | 0-1,5 | od 300 | 200 |
Bank Zachodni WBK | od 5,16 | 3,5 | 100 | 30 | 0 | 100 | 0 |
Deutsche Bank PBC | od 5,91 | 0 | 100 | 40 | 0-2 | 250 | 300 |
DnB Nord Polska | od 5,91 | 0 | 90 | 45 | 0-2 | 200 | 150 |
Eurobank | 5,35 | 0-2 | 100 | 35 | 0-3 | 0-400 | 0-200 |
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA | 6,03 | 1,5 | 100 | 30 | 0 | - | - |
ING Bank Śląski | 4,75–7 | 1,2–1,6 | 90 | 40 | 1,5 | 100 | do 300 |
Kredyt Bank | od 5,43 | 1-3 | 100 | 35 | 1,5 | 200 | 150 |
Lukas Bank | WIBOR3M+ od 1,4 pp | 0-2,5 | 80-100 | 35 | 0-2 | 100 | 200 |
mBank | 5,46–9,86 | 0-3 | 110 | 40 | 0 | 50-250 | 250 |
Mazowiecki Bank Regionalny SA | WIBOR6M+od 1,2 pp | 0,5–2 | 85 | 35 | 0-1 | od 150 | - |
Multibank | od 5,83 | 0,4 | 110 | 40 | 0 | 20-200 | - |
Nordea Bank | od 5,53 | od 0 | 100 | 45 | 0-2 | od 100 | 160 |
Pekao Bank Hipoteczny | od 5,59 | do 2,5 | 100 | 32,5 | 0-2 | 1000 | 250 |
PKO BP | 5,24 | 0-3,5 | 100 | 40 | 0,5-1,5 | 150 | 150-200 |
Polbank EFG | od 5,81 | 1,5 | 90 | 40 | 1,5 | 500 | 300 |
Raiffeisen Bank | od 5,73 | od 0 | 85 | 30 | 0-1,5 | 200 | 200 |
na podstawie zestawienia z Rzeczpospolita.
Ostatnio dodane
Ostatnie komentarze
-
- wtorek, 08 czerwiec 2021
- Skomentowane przez Ola
-
- poniedziałek, 01 czerwiec 2020
- Skomentowane przez Karol
-
- sobota, 06 lipiec 2019
- Skomentowane przez Madziar
-
- piątek, 07 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Katrin
-
- wtorek, 04 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Marek
Archiwum
Gościmy
Odwiedza nas 296 gości oraz 0 użytkowników.