- niedziela, 07 luty 2010
Kryzys gospodarczy w tych krajach, szczególnie w Grecji osłabia euro które mocno traci już do dolara. To niepokoi eksporterów amerykańskich wysyłających swe produkty do Europy i koło się zamyka. Az 70% obligacji Państwowych Grecji należy do zagranicznych banków komercyjnych, stąd obawy że fala kryzysu może także dosięgnąć Europę Środkowo-Wschodnią której Państwa także maja spore zadłużenie zagraniczne.
Jak to wygląda w Polsce? Na stronie Ministerstwa Finansów mamy takie informacje o zadłużeniu Państwa:
Zadłużenie Polski od 1990 r. do 2008 r. w mld zł oraz ówczesne rządy. | ||
1990 | 53,17 | Solidarność+ZSL+PZPR - premier Mazowiecki |
1991 | 65,84 | rząd koalicyjny Solidarnościowy - premier Bielecki |
1992 | 97,94 | rząd koalicyjny Solidarnościowy - premier Olszewski/Suchocka |
1993 | 133,94 | rząd koalicyjny Solidarnościowy - premier Suchocka |
1994 | 152,21 | SLD + PSL - premier Pawlak |
1995 | 167,21 | SLD + PSL - premier Oleksy |
1996 | 189,05 | SLD + PSL - premier Cimoszewicz |
1997 | 221,65 | SLD + PSL - premier Cimoszewicz |
1998 | 237,40 | AWS + UW - premier Buzek |
1999 | 278,21 | AWS + UW - premier Buzek |
2000 | 288,33 | AWS + UW do 05.2000r (potem rząd mniejszościowy AWS) - premier Buzek |
2001 | 314,67 | AWS - premier Buzek |
2002 | 352,58 | SLD + UP - premier Miller |
2003 | 408,58 | SLD + UP - premier Miller |
2004 | 440,54 | SLD + UP - premier Miller/Belka |
2005 | 477,08 | SLD + UP do X/05 - premier Belka, od XI PiS - Marcinkiewicz |
2006 | 506,26 | PiS + Samoobrona + LPR - premier Marcinkiewicz/Kaczyński |
2007 | 527,44 | PiS - premier Kaczyński |
2008 | 569,95 | PO + PSL - premier Tusk |
Tylko za rządów Buzka realna wartość Polskiego zadłużenia zmalała, a najbardziej wzrosła przy rządach kolesi z SLD 2002-2005.
Przyjmując zadłużenie zaciągnięte przez Gierka w ciągu 10 lat jako liczbę 1 (suma oscylowała wokół 28 mld $) to w następnych rządach mamy:
- Balcerowicz - 1.85 kwoty Gierka
- postkomuniści - 2.25 kwoty Gierka
- Buzek - 2.54 kwoty Gierka
- Pan zero czyli Miller - 4.74 kwoty Gierka - Miller z Belką powiększali nasz dług o 500$ na sekundę w trakcie ich sprawowania władzy.
Ostatnio dodane
Ostatnie komentarze
-
- wtorek, 08 czerwiec 2021
- Skomentowane przez Ola
-
- poniedziałek, 01 czerwiec 2020
- Skomentowane przez Karol
-
- sobota, 06 lipiec 2019
- Skomentowane przez Madziar
-
- piątek, 07 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Katrin
-
- wtorek, 04 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Marek
Archiwum
Gościmy
Odwiedza nas 119 gości oraz 0 użytkowników.