- poniedziałek, 21 grudzień 2009
Konta internetowe - porównanie opłat.
Porównanie ofert kont internetowych większości banków z uwzględnieniem wysokich prowizji za wypłaty z obcych bankomatów oraz bez uwzględnienia tych opłat.
Od nowego roku 2010 weszła w życie rekomendacja Związku Banków Polskich, dzięki której klienci łatwiej będą mogli przenosić rachunki między bankami. Korzyści mieć będą przede wszystkim mniejsze instytucje, proponując klientom bezpłatne konta internetowe.
Porównanie ofert kont internetowych uwzględniające tylko stałe opłaty za konto, opłaty za kartę i prowizje od wykonywanych przelewów.
Nazwa Banku (alfabetycznie) | Nazwa konta internetowego | Roczny koszt wykonania danej operacji: | Roczny koszt utrzymania konta w ZŁ | |
Obsługa rachunku wraz z kartą płatniczą w ZŁ | 120 przelewów zewnętrznych przez Internet w zł | |||
Alior Bank | Konto osobiste | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
Bank BGŻ | Plan Internetowy | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
Bank BPH | Sezam Direct | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bank BPS | POL-Konto | 78,00 | 120,00 | 198,00 |
Bank Millennium | Konto Osobiste | 84,00 | 60,00 | 144,00 |
Bank Ochrony Środowiska | Konto Wyjątkowe Start | 68,00 | 84,00 | 152,00 |
Bank Pekao S.A. | Eurokonto NET | 23,88 | 0,00 | 23,88 |
Bank Pocztowy SA | Pocztowe Konto Standard | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
BNP Paribas Fortis | Konto Komfort | 90,00 | 60,00 | 150,00 |
BZ WBK | Konto24.pl | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
Citi Handlowy | CitiOne Direct | 119,76 | 0,00 | 119,76 |
Deutsche Bank | db NET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DnB NORD | Pakiet Klassik | 108,00 | 60,00 | 168,00 |
Euro Bank | Konto online | 11,40 | 0,00 | 11,40 |
GETIN Bank | e-Getin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inteligo | Inteligo | 11,88 | 118,80 | 130,68 |
Invest-Bank | Invest-Konto Lider | 24,00 | 108,00 | 132,00 |
Kredyt Bank | EKSTRAKONTO | 107,88 | 118,80 | 226,68 |
Lukas Bank | e-Konto | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
Meritum Bank | Meritum Konto Zarabiające | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
mBank | eKonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MultiBank | MultiKonto ja Comfort | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nordea Bank Polska | Nordea Spektrum | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
PKO BP | Superkonto | 126,80 | 60,00 | 186,80 |
Polbank EFG | Rachunek gotówkowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Raiffeisen Bank | Mobilne Konto Osobiste | 239,88 | 0,00 | 239,88 |
Toyota Bank | konto osobiste | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
Volkswagen Bank | Direct e-direct | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rachunek i kartę można mieć za darmo w mBank, Volkswagen Bank direct, Polbank EFG. W pozostałych bankach brak opłaty wiąże się z dodatkowymi warunkami. Najczęściej jest to transakcja bezgotówkowa na określona minimalną kwotę jak np. w ING BŚ (100 zł), ponieważ Banki także zarabiają na prowizjach od takich transakcji.
Porównanie ofert kont internetowych z uwzględnieniem wypłat gotówki w obcych bankomatach.
Najkorzystniejsze oferty banków dla klientów indywidualnych przedstawia poniższa tabela, która obrazuje opłaty za prowadzenie konta bez oprocentowania zgromadzonych środków. Oprocentowanie te jest w tej chwili na ROR'ach praktycznie niezauważalne i mieści się w granicach 0,1-1%. W zestawieniu uwzględnione są opłaty za pobieranie pieniędzy w obcych bankomatach.
Co ciekawe najlepiej wypada niemiecki bank oferujący konta także w Polsce - Deutsche Bank PBC z kontem dbNET, jest to o tyle ironiczne że przecież polskie banki powinny dbać o swojego klienta a nie obciążać go jeszcze dodatkowymi opłatami i prowizjami. Ten niemiecki bank pobiera 5 zł prowizji za obsługę karty płatniczej. Prowizji tej można uniknąć - wystarczy dokonać jednej transakcji bezgotówkowej u dowolnego sprzedawcy. Bank nie pobiera też opłat za przelewy zlecane na rachunki do innych instytucji. Dodatkowo rachunek ten gwarantuje całkowicie bezpłatny dostęp do bankomatów na całym świecie.
Dalej w kolejności mamy Eurobank z kontem online. Przy wpływach minimum 800 zł konto jest darmowe, a jedyną opłatą jest prowizja za kartę debetową, która wynosi 95 gr. miesięcznie. Bank nie pobiera opłat za przelewy przez Internet oraz oferuje niską prowizję bo jedynie 1 zł za skorzystanie z obcych bankomatów.
Na trzecim miejscu umieszczamy Nordea Bank Polska. Przy miesięcznych wpływach wynoszących 1,5 tys. zł bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku Noreda Spektrum. Opłata za kartę wynosi 1,5 zł miesięcznie. Jednak klient może korzystać ze wszystkich bankomatów w kraju nie płacąc prowizji. Przelewy internetowe są również darmowe.
Nazwa Banku (alfabetycznie) | Nazwa konta internetowego | Roczny koszt wykonania danej operacji: | Roczny koszt utrzymania konta w ZŁ | |||
Obsługa rachunku wraz z kartą płatniczą w ZŁ | 36 wypłat z własnego bankomatu na kwotę 200 zł | 4 wypłaty z płatnego bankomatu na kwotę 100 zł | 120 przelewów zewnętrznych przez Internet w zł | |||
Alior Bank | Konto osobiste | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
Bank BGŻ | Plan Internetowy | 12,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 32,00 |
Bank BPH | Sezam Direct | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
Bank BPS | POL-Konto | 78,00 | 0,00 | 16,00 | 120,00 | 214,00 |
Bank Millennium | Konto Osobiste | 84,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 164,00 |
Bank Ochrony Środowiska | Konto Wyjątkowe Start | 68,00 | 0,00 | 16,00 | 84,00 | 148,00 |
Bank Pekao S.A. | Eurokonto NET | 23,88 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 47,88 |
Bank Pocztowy SA | Pocztowe Konto Standard | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 |
BNP Paribas Fortis | Konto Komfort | 90,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 170,00 |
BZ WBK | Konto24.pl | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 |
Citi Handlowy | CitiOne Direct | 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,76 |
Deutsche Bank | db NET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DnB NORD | Pakiet Klassik | 108,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 188,00 |
Euro Bank | Konto online | 11,40 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 15,40 |
GETIN Bank | e-Getin | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
Inteligo | Inteligo | 11,88 | 0,00 | 18,00 | 118,80 | 148,68 |
Invest-Bank | Invest-Konto Lider | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 108,00 | 156,00 |
Kredyt Bank | EKSTRAKONTO | 107,88 | 0,00 | 20,00 | 118,80 | 246,68 |
Lukas Bank | e-Konto | 24,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 40,00 |
Meritum Bank | Meritum Konto Zarabiające | 0,00 | 180,00 | 20,00 | 0,00 | 200,00 |
mBank | eKonto | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
MultiBank | MultiKonto ja Comfort | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
Nordea Bank Polska | Nordea Spektrum | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
PKO BP | Superkonto | 126,80 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 206,80 |
Polbank EFG | Rachunek gotówkowy | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
Raiffeisen Bank | Mobilne Konto Osobiste | 239,88 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 255,84 |
Toyota Bank | konto osobiste | 30,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 48,00 |
Volkswagen Bank | Direct e-direct | 0,00 | 54,00 | 6,00 | 0,00 | 60,00 |
Ostatnio dodane
Ostatnie komentarze
-
- wtorek, 08 czerwiec 2021
- Skomentowane przez Ola
-
- poniedziałek, 01 czerwiec 2020
- Skomentowane przez Karol
-
- sobota, 06 lipiec 2019
- Skomentowane przez Madziar
-
- piątek, 07 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Katrin
-
- wtorek, 04 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Marek
Archiwum
Gościmy
Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.