- poniedziałek, 20 grudzień 2010
Aktualizacja 18 stycznia 2011 - Waloryzacja rent i emerytur ma wynieść nie 2,7% a 3,3% . Kwoty podane w tabelce będą więc odpowiednio wyższe.
Waloryzacja rent i emerytur w przyszłym 2011 roku ma wynieść 2,7%. Mimo wielu obietnic i zapowiedzi rządu podwyżki procentowe a nie kwotowe jak miało być, są o wiele korzystniejsze dla osób pobierających większe emerytury. Dla przykładu osoba pobierająca najniższą emeryturę 616,72 zł po podwyżce 15,41 zł otrzyma 632,13 zł a osoba pobierająca 3000 zł dostanie więcej o 79,74 i otrzyma 3079,74 zł.
Pełna lista zmian w wysokości otrzymywanych emerytur na rękę:
Emerytura w 2010 w zł | Emerytura po podwyżce w 2011 w zł | Podwyżka w zł |
616,72 | 632,13 | 15,41 |
650 | 666,25 | 16,25 |
700 | 717,72 | 17,72 |
750 | 768,99 | 18,99 |
800 | 820,26 | 20,26 |
850 | 871,69 | 21,69 |
900 | 922,99 | 22,99 |
950 | 974,45 | 24,45 |
1000 | 1025,73 | 25,73 |
1050 | 1077,18 | 27,18 |
1100 | 1128,46 | 28,46 |
1150 | 1179,73 | 29,73 |
1200 | 1231,19 | 31,19 |
1250 | 1282,47 | 32,47 |
1300 | 1333,93 | 33,93 |
1350 | 1385,20 | 35,20 |
1400 | 1436,48 | 36,48 |
1450 | 1487,93 | 37,93 |
1500 | 1539,22 | 39,22 |
1550 | 1590,68 | 40,68 |
1600 | 1641,95 | 41,95 |
1650 | 1693,23 | 43,23 |
1700 | 1744,68 | 44,68 |
1750 | 1795,96 | 45,96 |
1800 | 1847,42 | 47,42 |
1850 | 1898,69 | 48,69 |
1900 | 1949,96 | 49,96 |
1950 | 2001,40 | 51,40 |
2000 | 2052,69 | 52,69 |
2050 | 2104,10 | 54,10 |
2100 | 2155,45 | 55,45 |
2150 | 2206,80 | 56,80 |
2200 | 2258,15 | 58,15 |
2250 | 2309,51 | 59,51 |
2300 | 2360,84 | 60,84 |
2350 | 2412,21 | 32,21 |
2400 | 2463,55 | 63,55 |
2450 | 2514,90 | 64,90 |
2500 | 2566,19 | 66,19 |
2550 | 2617,60 | 67,60 |
2600 | 2668,95 | 68,95 |
2650 | 2720,31 | 70,31 |
2700 | 2771,65 | 71,65 |
2750 | 2823,00 | 73,00 |
2800 | 2874,35 | 74,35 |
2850 | 2925,69 | 75,69 |
2900 | 2977,05 | 77,05 |
2950 | 3028,40 | 78,40 |
3000 | 3079,74 | 79,74 |
Czyli miało być sprawiedliwie a wyszło jak zawsze najbiedniejsi mają najmniej najbogatsi najwięcej, oczywiście Ci którzy odprowadzali większe składki powinni mieć więcej ale najniższe emerytury w Polsce powinny być zdecydowanie wyższe.
Ostatnio dodane
Ostatnie komentarze
-
- wtorek, 08 czerwiec 2021
- Skomentowane przez Ola
-
- poniedziałek, 01 czerwiec 2020
- Skomentowane przez Karol
-
- sobota, 06 lipiec 2019
- Skomentowane przez Madziar
-
- piątek, 07 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Katrin
-
- wtorek, 04 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Marek
Archiwum
Gościmy
Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.